Результаты школьного этапа Соревнований “Техновызов: Инженеры будущего”
Признать победителями школьного этапа Соревнований «Техно-вызов: Инженеры будущего» и пригласить к участию на региональный этап Соревнований команды:
Направление | Образовательное учреждение | Название команды |
Калининград и Калининградская область
Площадка проведения: МАОУ Калининградский морской лицей |
||
Аддитивные технологии (10 класс) | МБОУ СОШ “Школа будущего” | Фиксики |
МАОУ Калининградский морской лицей | Янтарный судостроитель | |
Республика Татарстан
Площадка проведения: МБОУ Гимназия 3 ЗМР РТ (Зеленодольск) |
||
Мобильная робототехника (8 класс) | МБОУ Гимназия 3 ЗМР РТ | 8Б |
МАОУ «Лицей 146 «Ресурс»» | Роботекс | |
Аддитивные технологии (10 класс) | МБОУ Гимназия 3 ЗМР РТ | 10А |
МБОУ “Лицей 35-ОЦ Галактика” | Лицеисты 35 | |
Виртуальная и дополненная реальность (10 класс) | МБОУ Гимназия 3 ЗМР РТ | BiBiCompany |
МБОУ “Лицей 182” Кировского района города Казани | “Политех”- лучше всех! | |
Кемерово и Кемеровская область
Площадка проведения: МАОУ “Средняя общеобразовательная школа №85” |
||
Мобильная робототехника (8 класс) | МАОУ “СОШ №85” | AsIm |
МАОУ “СОШ №36” | R2-D2 | |
МБОУ “Промышленновская СОШ №56” | Техники | |
Новосибирск и Новосибирская область
Площадка проведения: МАОУ “Лицей № 176” |
||
Мобильная робототехника (8 класс) | МАОУ “Лицей № 176” | Pro robots |
МБОУ Лицей №113 | RAZOOM | |
Аддитивные технологии (8 класс) | МБОУ Лицей №113 | Наследники Эйнштейна |
МАОУ “Лицей № 176” | Солнышки | |
МАОУ ЦО “Развитие” | Робокс | |
Аддитивные технологии (10 класс) | МАОУ “Лицей № 176” | Павук |
МАОУ ЦО “Развитие” | LIFT | |
Республика Башкортостан
Площадка проведения: МАОУ “Гимназия №105 им. Н.И. Кузнецова” |
||
Аддитивные технологии (8 класс) | МАОУ ЛИЦЕЙ 60 ИМ.М.А ФЕРИНА | Интеграл |
МАОУ “Гимназия №105 им. Н.И. Кузнецова” | Взлетай | |
МАОУ Школа №51 | Питоны | |
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Площадка проведения: ГБОУ ИТШ 777 |
||
Мобильная робототехника (8 класс) | МОБУ Средняя общеобразовательная школа ЦО Кудрово | Bot eva3 |
ГБОУ № 509 | Mind Power | |
ГБОУ лицей №144 Калининского района Санкт-Петербурга | Числа Фибоначчи | |
ГБОУ ИТШ 777 | C11H15NO | |
ГБОУ школа №334 Невского района | Невская перспектива | |
ГБОУ СОШ №547 | Идущие вперед | |
МОУ “средняя школа 55” | Инженеры | |
Аддитивные технологии (8 класс) | ГБОУ ИТШ 777 | Компания |
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ “Старт+” Невского района Санкт-Петербурга | Солнышко | |
Аддитивные технологии (10 класс) | ГБОУ ИТШ 777 | TXT |
ГБОУ ИТШ 777 | ИТА7 | |
ГБОУ лицей №144 Калининского района Санкт-Петербурга | Двенадцать в квадрате | |
Виртуальная и дополненная реальность (8 класс) | ГБОУ ИТШ 777 | Спарта |
ГБОУ СОШ №547 | ITcloud | |
ГБОУ № 509 | Boom | |
ГБОУ школа №334 Невского района | EnergyTeam |
Образовательное учреждение | Направление | Название команды |
Калининград и Калининградская область | ||
СОШ 58 | Мобильная робототехника (8 класс) | СОШ 58 |
Свердловская область, г. Екатеринбург | ||
МАОУ СОШ 215 “Созвездие” | Мобильная робототехника (8 класс) | Созвездие |
Кемерово и Кемеровская область | ||
МАОУ “СОШ №85” | Аддитивные технологии (10 класс) | BeLe |
МАОУ СОШ 81 | Мобильная робототехника (8 класс) | Лидеры |
Новосибирск и Новосибирская область | ||
МАОУ “Лицей № 176” | Виртуальная и дополненная реальность (8 класс) | Дружба |
Виртуальная и дополненная реальность (10 класс) | From Uranus | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
МБОУ СОШ №7 | Виртуальная и дополненная реальность (10 класс) | Энергетики |
Мобильная робототехника (8 класс) | БАМ | |
МАОУ СОШ № 1 | Мобильная робототехника (8 класс) | Айтишники |
Ростов-на-Дону, Ростовская область | ||
МАОУ “Школа № 115” | Виртуальная и дополненная реальность (10 класс) | Лесоруб |
МБОУ “Школа № 92” | Виртуальная и дополненная реальность (8 класс) | Ранер |
МБОУ “Школа №60” | Аддитивные технологии (10 класс) | Space Teen |
Тюменская область | ||
МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева | Мобильная робототехника (8 класс) | РобоТобОкси |
Томская область | ||
ОГБОУ “Томский физико-технический лицей” | Аддитивные технологии (8 класс) | МАКИТО |
Аддитивные технологии (10 класс) | HEIC | |
Челябинская область | ||
МБОУ “Лицей №17” | Мобильная робототехника (8 класс) | #17нашки |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | ||
МБОУ”Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая Ивановича” | Виртуальная и дополненная реальность (10 класс) | Код будущего |
Аддитивные технологии (10 класс) | Архитекторы модерна | |
Мобильная робототехника (8 класс) | Роботрон | |
МБОУ “Лицей им. Г.Ф. Атякшева” | Мобильная робототехника (8 класс) | #ВашиДети |
Аддитивные технологии (10 класс) | Пиксель | |
Санкт-Петербург | ||
ГБОУ ИТШ 777 | Виртуальная и дополненная реальность (10 класс) | Камни |
Признать призерами школьного этапа Соревнований «Техно-вызов: Инженеры будущего»:
Образовательное учреждение | Направление | Название команды |
Калининград и Калининградская область | ||
СОШ 58 | Мобильная робототехника (8 класс) | СОШ 58_2 |
Республика Татарстан | ||
МБОУ Гимназия 3 ЗМР РТ | Мобильная робототехника (8 класс) | 8 В |
8А | ||
8Г | ||
Виртуальная и дополненная реальность (10 класс) | Головоломка | |
BeerLoga | ||
МАОУ «Лицей 146 «Ресурс»» | Мобильная робототехника (8 класс) | Робокс |
Кемерово и Кемеровская область | ||
МАОУ СОШ 81 | Мобильная робототехника (8 класс) | Лидеры |
Новосибирск и Новосибирская область | ||
МАОУ “Лицей № 176” | Аддитивные технологии (8 класс) | Шпингалет |
Аддитивные технологии (10 класс) | Сова | |
Виртуальная и дополненная реальность (10 класс) | 10Б | |
Виртуальная и дополненная реальность (8 класс) | Славяне | |
Мобильная робототехника (8 класс) | NSK-Dynamics176 | |
Республика Карелия | ||
МОУ “Средняя школа №55” | Мобильная робототехника (8 класс) | Турбоёжики |
Ростов-на-Дону, Ростовская область | ||
МБОУ “Школа №60” | Виртуальная и дополненная реальность (10 класс) | Путь моряка |
Томская область | ||
ОГБОУ “Томский физико-технический лицей” | Аддитивные технологии (10 класс) | 3Design |
Челябинская область | ||
МБОУ “Лицей №17” | Мобильная робототехника (8 класс) | Лицеисты |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | ||
МОБУ Средняя общеобразовательная школа ЦО Кудрово | Мобильная робототехника (8 класс) | Force |
ГБОУ ИТШ 777 | Аддитивные технологии (8 класс) | Куб |
Солид | ||
Паприка | ||
Легенды | ||
Addитивные | ||
Аддитивные технологии (8 класс) | 1 > 1 | |
Виртуальная и дополненная реальность (8 класс) | Техноvision | |
Окулус 5 | ||
Виртуальные коты | ||
Виртуальная и дополненная реальность (10 класс) | Update | |
Мобильная робототехника (8 класс) | Т-800 | |
Солнышки | ||
Робототехники | ||
Дефис |
Всем спасибо за участие! И до встречи на региональных этапах Соревнований “Техно-вызов: Инженеры будущего”, который пройдут уже 30.11 в следующих регионах:
1. Калининград и Калининградская область
Площадка проведения: МАОУ Калининградский морской лицей
2. Республика Татарстан
Площадка проведения: МБОУ Гимназия 3 ЗМР РТ (Зеленодольск)
3. Кемерово и Кемеровская область
Площадка проведения: МАОУ “Средняя общеобразовательная школа №85”
4. Новосибирск и Новосибирская область
Площадка проведения: МАОУ “Лицей № 176”
5. Республика Башкортостан Площадка проведения: МАОУ “Гимназия №105 им. Н.И. Кузнецова”
6. Санкт-Петербург и Ленинградская область
Площадка проведения: ГБОУ ИТШ 777